BeGuest Albufeira Visconde Apartment
Albufeira - Appartement
Disponibilité et prix
Logement
Description
Appartement à Albufeira qui possède 1 chambre(s) et Capacité pour 1 personnes.
Logement de 85 m².
Elle dispose de fer à repasser, piscine collective, 1 Télévision.
La cuisine, est équipée avec réfrigérateur, congelateur, vaisselle/couvert, ustensiles/cuisine, grille pain et bouilloire.
Logement de 85 m².
Elle dispose de fer à repasser, piscine collective, 1 Télévision.
La cuisine, est équipée avec réfrigérateur, congelateur, vaisselle/couvert, ustensiles/cuisine, grille pain et bouilloire.
CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES
Piscine
TV
piscine commune
Chambres
2 lits simples
1 Canapé-convertible 2 personnes
Cuisine
Réfrigérateur
Congelateur
Vaisselle/Couvert
Ustensiles/Cuisine
Grille pain
Bouilloire
Bains
1 salle de bain avec douche
Général
Numéro d´enregistrement touristique: 13840/AL
1 Télévision
étage 4
Fer à repasser
85 m² logement
Piscine Collective
Linge de lit: Inclus
Linge de lit
Change chaque 7 jours
Nettoyage final: Inclus
Serviettes: Inclus
Serviettes
Change chaque 7 jours
Caution
Amount: 1 650 €
Carte et distances
Calendrier de disponibilité
Novembre - 2024 | ||||||
Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Décembre - 2024 | ||||||
Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Janvier - 2025 | ||||||
Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Février - 2025 | ||||||
Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Mars - 2025 | ||||||
Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Avril - 2025 | ||||||
Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |